18 January 2023 by Gagan Modi
Recommended Tyre Pressure PSI Chart for SUV and MPV Utility Vehicles in India
Tyres are the first contact pitch of your Car on road. Accurate Tyre Pressure is pretty important for Car Handling and if tyres are worn, under-inflated or over-inflated - it can cause tyre burst in unlikely scenario causing loss of steering wheel control and may prove Fatal on Road
Here are some important considerations on Ideal Tyre Pressure
Ford Cars Tyre Pressure
Ford SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Ford Ecosport with Fully Loaded | 15, 16, 17 Inch | R15 195/65, R16 205/60, R17 205/50 | 35 psi | 41 psi |
Ford Ecosport with Upto 3 People | 15, 16, 17 Inch | R15 195/65, R16 205/60, R17 205/50 | 31 psi | 31 psi |
Ford Endeavour | 18 Inch | R18 265/60 | 35 Psi | 35 Psi |
Honda SUV Tyre Pressure
Honda SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Honda WRV Petrol | 16 Inch | R 195/60 | 32 psi | 30 psi |
Honda WRV Diesel | 16 Inch | R 195/60 | 35 psi | 32 psi |
Honda BRV with 7 Passengers on board | 16 Inch | R 195/60 | 32 psi | 43 psi |
Honda BRV with Upto 5 People | 16 Inch | R 195/60 | 32 psi | 32 psi |
Honda Mobilio with 5 People | 15 Inch | R 185/65 | 36 psi | 32 psi |
Mobilio with 7 People on board | 15 Inch | R 185/65 | 36 psi | 43 psi |
Hyundai and Kia Car Tyre Pressure
Hyundai & Kia SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Hyundai Creta with 3 Passengers and Partially Occupied Boot Space with Bags | 16 Inch & 17 Inch | R 205/65, R 215/60 | 33 psi | 33 psi |
Hyundai Creta with 5 Passengers and Loaded Boot | 16 Inch & 17 Inch | R 205/65, R 215/60 | 36 psi | 36 psi |
Hyundai Venue | 15 Inch, 16 Inch | R15 195/65, R16 215/60 | 33 psi | 33 psi |
Hyundai Venue with 5 People and Full Loaded Boot | 15 Inch, 16 Inch | R15 195/65, R16 215/60 | 36 psi | 38 psi |
Kia Seltos | 16 Inch, 17 Inch | R 205/65, R215/60 | 35 psi | 35 psi |
Hyundai Alcazar with 2 to 3 Passenger | 17 Inch, 18 Inch | R17 215/60, R18 215/55 | 33 psi | 33 psi |
Hyundai Alcazar with Full Load | 18 Inch | R18 215/55 | 35 psi | 35 psi |
You can now Calculate Tyre Upsize in Seconds
Mahindra SUV Tyre Pressure
Mahindra SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Mahindra Quanto with 5 people | 15 Inch | R 205/65 | 33 psi | 33 psi |
Mahindra Scorpio - 5 / 7 People | 17 Inch | R 235/65 | 32 Psi | 32 Psi |
Mahindra TUV300 | 15 Inch | R 215/75 | 32 psi | 32 psi |
Mahindra XUV500 - 5 / 7 People | 17 Inch | R 235/65 | 32 psi | 32 psi |
Mahindra Xylo H Series - 5 People | 15 Inch | R 215/75 | 35 psi | 35 Psi |
Mahindra Xylo H Series - 7 People | 15 Inch | R 215/75 | 35 psi | 41 Psi |
Quanto with 7 People on board | 15 Inch | R 205/65 | 33 psi | 39 psi |
Mahindra Thar with 16 Inch Wheels | 16 Inch | R16 245/75 | 34 psi | 34 psi |
Mahindra Thar with 18 Inch Wheels | 18 Inch | R18 255/65 | 32 psi | 32 psi |
Scorpio N | 17 Inch, 18 Inch | R17 245/65, R18 255/60 | 34 psi | 34 psi |
XUV700 with 5 People | 17 Inch, 18 Inch | R17 235/65, R18 235/60 | 32 Psi | 32 Psi |
XUV700 with 7 People | 17 Inch, 18 Inch | R17 235/65, R18 235/60 | 35 Psi | 35 Psi |
Maruti SUV Tyre Pressure
Maruti Suzuki SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Maruti Ertiga Petrol with upto 5 person | 15 Inch | R 185/65 | 29 psi | 29 psi |
Brezza with 5 Passengers and Luggage | 16 Inch | R 205/60, R 215/60 | 36 psi | 41 psi |
Brezza with Upto 4 People | 16 Inch | R 205/60, R 215/60 | 33 psi | 33 psi |
Ertiga Diesel with 7 People | 15 Inch | R 185/65 | 35 psi | 38 psi |
Ertiga Diesel with upto 5 person | 15 Inch | R 185/65 | 32 psi | 29 psi |
S Cross with 5 Passengers and Luggage | 16 Inch | R 205/60 | 36 psi | 41 psi |
S Cross with Upto 4 People | 16 Inch | R 205/60 | 33 psi | 33 psi |
Maruti Grand Vitara | 17 Inch | R17 215/60 | 33 psi | 33 psi |
Renault, Nissan Tyre Pressure
Renault SUV | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Renault Duster | 16 Inch | R 215/65 | 29 psi | 29 psi |
Renault Lodgy - 5 / 7 people | 15 Inch | R 185/65 | 35 psi | 42 psi |
Nissan Terrano | 16 Inch | R 215/65 | 29 psi | 29 psi |
Nissan Magnite | 16 Inch | R16 195/60 | 36 psi | 36 psi |
Renault Kiger | 16 Inch | R16 195/60 | 36 Psi | 36 Psi |
Tata SUV Tyre Pressure
Important to check Air Pressure for Tata Cars is same in both Front and Rear Tyres
The same Air pressure Maintained for Front Tyres is what maintained for Rear Tyres too
Tata SUV Cars | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Tata Harrier | 16 Inch, 17 Inch | R 235/70, R 235/65 | 33 psi | 33 psi |
Tata Hexa - 5 / 7 people | 16 Inch | R 235/70 | 32 psi / 34 psi | 32 psi / 34 psi |
Tata Hexa - 5 /7 people | 19 Inch | R 235 / 55 | 34 psi | 34 psi |
Tata Nexon | 16 Inch | R 195/60 | 32 psi | 32 psi |
Tata Nexon | 16 Inch | R 215/60 | 30 psi | 30 psi |
Tata Safari | 16 Inch, 18 Inch | R16 235/60, R18 235/60 | 33 psi | 33 psi |
Toyota MPV, SUV Tyre Pressure
Toyota SUV Cars | Wheel | Tyre Size | Front Tyre Pressure Psi | Rear Tyre Pressure Psi |
Toyota Fortuner | 18 Inch | R 265/60 | 29 psi | 29 psi |
Toyota Innova Crysta | 16 Inch | R 205/65 | 33 psi | 33 psi |
Toyota Innova Crysta with 5 People / 7 people | 17 Inch | R 215/55 | 33 psi | 33 psi (with 5 passenger) / 36 psi (with fully loaded) |
Toyota Innova with 5 People | 15 Inch | R 205/65 | 33 psi | 33 psi |
Toyota Innova with 7 People | 15 Inch | R 205/65 | 33 psi | 36 psi |
Toyota Urban Cruiser Hyryder | 17 Inch | R17 215/60 | 33 psi | 33 psi |
Disclaimer: An attempt is made to provide 100% Accuracy in recommended Tyre Pressure as per Manufacturer Recommendation Chart. Still - its best to cross validate with Tyre Pressure on the Driver Side Door Panel.